
Vul je e-mailadres in. We laten je weten zodra het product weer op voorraad is!
Opties kiezen


Een twitchbait met een perfecte zweeffase
De Fox Rage Slick Twitch is een twitchbait die beschikbaar is in 3 maten en als SR- en DR-model. Speciaal ontworpen om te twitchen: bij elke ruk breekt de plug zijwaarts uit, als een visje dat in paniek probeert te vluchten. Dat is al een sterke trigger op zich. Maar wat roofvissen echt over de streep trekt, is wat daarna komt: in de pauze blijft de Slick Twitch uitgebalanceerd hangen onder een hoek van 30 tot 45 graden, met de kop naar beneden. Precies zoals een uitgeput visje dat even moet bijkomen. Dat is het moment waarop de beet vrijwel altijd valt.
Ver werpen, nauwkeurig plaatsen en ijssterke dreggen
De Fox Rage Slick Twitch is uitgerust met een magnetisch werpgewichtsysteem dat zorgt voor verre en nauwkeurige worpen. Binnenin zitten ook de kogels die verantwoordelijk zijn voor het rattelgeluid. Dat geluid trekt de aandacht van roofvis, ook bij beperkt zicht of als de vis iets verder weg staat. Komt er dan toch een beet, dan zorgen de BKK-dreggen van de Slick Twitch voor een uitstekende haakslag en een goede omzetting van beet naar vangst.
Vangstgerichte R-Shield details
Voor een nog realistischer uiterlijk is de Fox Rage Slick Twitch voorzien van R-Shield details: een ultrarealistisch schubbenpatroon dat het lichaam van de plug een overtuigende look geeft, en opvallende driehoekige 3D-ogen met het Fox Rage-logo als pupil.
Deels matte kleurstellingen
In het kleurenaanbod van de Fox Rage Slick Twitch zijn twee stijlrichtingen te onderscheiden. Glanzende kleurstellingen voor maximale flits en matte uitvoeringen die juist minimale lichtreflectie geven maar waarbij het contrast tussen de kleurtonen sterker uitkomt. Dat laatste zorgt op een subtielere manier voor meer zichtbaarheid in het water. Binnen het huidige assortiment is dat het geval bij Alpine Minnow en Natural Perch.
Specificaties:
- Hardbait / plug / twitchbait
- verkrijgbaar in verschillende maten, varianten en kleurstellingen
- geoptimaliseerd voor twitchen
- breekt zijwaarts uit bij elke ruk
- blijft in de pauze onder 30-45° met de kop naar beneden staan
- met rattelgeluid
- met magnetisch werpgewichtsysteem
- met BKK-dreggen
- vangstgerichte R-Shield details
- realistisch schubbenpatroon
- 3D-ogen
- glanzende en matte kleurstellingen
| 80 DR / 80 / Alpine Minnow | 80 DR / 80 / Hot Roach | 80 DR / 80 / Natural Perch | 80 DR / 80 / Wakasagi | 80 SR / 80 / Alpine Minnow | 80 SR / 80 / Hot Roach | 80 SR / 80 / Natural Perch | 80 SR / 80 / Wakasagi | 95 DR / 95 / Alpine Minnow | 95 DR / 95 / Hot Roach | 95 DR / 95 / Natural Perch | 95 DR / 95 / Wakasagi | 95 SR / 95 / Alpine Minnow | 95 SR / 95 / Hot Roach | 95 SR / 95 / Natural Perch | 95 SR / 95 / Wakasagi | 110 DR / 110 / Alpine Minnow | 110 DR / 110 / Hot Roach | 110 DR / 110 / Natural Perch | 110 DR / 110 / Wakasagi | 110 SR / 110 / Alpine Minnow | 110 SR / 110 / Hot Roach | 110 SR / 110 / Natural Perch | 110 SR / 110 / Wakasagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
| Gewicht | 9 g | 9 g | 9 g | 9 g | 8 g | 8 g | 8 g | 8 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g | 17 g | 17 g | 17 g | 17 g | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Doelvis | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Döbel, Forelle, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Barsch, Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander | Hecht, Meerforelle, Rapfen, Schwarzbarsch, Wolfsbarsch, Zander |
| Loopdiepte (min.) | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Loopdiepte (max.) | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Drijfvermogen | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend | Schwebend |
| Type kunstaas | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler | Hardbait, Twitchbait, Wobbler |
| Kleur | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi | Alpine Minnow | Hot Roach | Natural Perch | Wakasagi |
| Finish | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend |
| SKU | SF39832.1 | SF39832.2 | SF39832.3 | SF39832.4 | SF39832.5 | SF39832.6 | SF39832.7 | SF39832.8 | SF39832.9 | SF39832.10 | SF39832.11 | SF39832.12 | SF39832.13 | SF39832.14 | SF39832.15 | SF39832.16 | SF39832.17 | SF39832.18 | SF39832.19 | SF39832.20 | SF39832.21 | SF39832.22 | SF39832.23 | SF39832.24 |
| EAN | 5056808539957 | 5056808539940 | 5056808539926 | 5056808539933 | 5056808539834 | 5056808539827 | 5056808539803 | 5056808539810 | 5056808539995 | 5056808539988 | 5056808539964 | 5056808539971 | 5056808539872 | 5056808539865 | 5056808539841 | 5056808539858 | 5056808540038 | 5056808540021 | 5056808540007 | 5056808540014 | 5056808539919 | 5056808539902 | 5056808539889 | 5056808539896 |
| Fabrikantnr. | NHL526 | NHL525 | NHL523 | NHL524 | NHL514 | NHL513 | NHL511 | NHL512 | NHL530 | NHL529 | NHL527 | NHL528 | NHL518 | NHL517 | NHL515 | NHL516 | NHL534 | NHL533 | NHL531 | NHL532 | NHL522 | NHL521 | NHL519 | NHL520 |































































