
Vul je e-mailadres in. We laten je weten zodra het product weer op voorraad is!
Opties kiezen


De snellere trout area lepel van Zeck
De Zeck Kiyo UL is een lepel voor het trout area vissen, verkrijgbaar in verschillende gewichten. Waar je bij trout area doorgaans langzaam vist, laat dit model zich iets sneller binnendraaien. Dat maakt hem bij uitstek geschikt om water te maken en actief naar vissen te zoeken - ideaal op onbekende stekken.
Voor- en achterkant altijd in verschillende kleuren
De Zeck Kiyo UL is verkrijgbaar in fraaie, aantrekkelijke uitvoeringen waarbij de voor- en achterkant altijd in een andere kleur zijn uitgevoerd. De voorkant is altijd gelakt. De achterkant verschilt per variant: sommige modellen zijn eveneens gelakt, andere zijn ongelakt, zodat het metallieke glinsteren voor extra aantrekkingskracht zorgt.
Ultrascherpe, fijndraads haak
Voor een uitstekende beetkans zorgt de ultrascherpe, PTFE-gecoate enkelvoudige haak van de Zeck Kiyo UL. Deze fijndraads haak is voorzien van een kleine weerhaak en bij de varianten van 2,0 en 2,8 g uitgevoerd in maat #6.
Niet alleen voor forel
Al is de Zeck Kiyo UL ontwikkeld voor het trout area vissen, hij bewijst ook zijn waarde buiten de forelvisvijver. Aan natuurlijke wateren zoals beken en meren is hij eveneens een goede keuze. Hij vangt daarbij niet alleen forel - ook baarzen, kopvoorn en roofblei bijten zonder problemen op deze kleine lepels.
Kenmerken:
- Lepel voor het trout area vissen
- Geschikt voor sneller vissen en actief zoeken naar vissen
- Verkrijgbaar in verschillende varianten en uitvoeringen
- Ultrascherpe, fijndraads enkelvoudige haak met PTFE-coating
- Voorzien van weerhaak
- Voor- en achterkant altijd in verschillende kleuren
- Niet alleen voor forel - ook baarzen, kopvoorn en roofblei
| 2.0 g / C-02 | 2.0 g / C-05 | 2.0 g / C-07 | 2.0 g / C-08 | 2.0 g / C-10 | 2.0 g / C-11 | 2.8 g / C-02 | 2.8 g / C-05 | 2.8 g / C-07 | 2.8 g / C-08 | 2.8 g / C-10 | 2.8 g / C-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g |
| Doelvis | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei |
| Drijfvermogen | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend |
| Type kunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Searchbait, Spoons, Ultralightkunstaas |
| Kleur | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 |
| Haak | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 |
| Gravure | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd | gewicht ingegraveerd |
| SKU | SF39692.1 | SF39692.2 | SF39692.3 | SF39692.4 | SF39692.5 | SF39692.6 | SF39692.7 | SF39692.8 | SF39692.9 | SF39692.10 | SF39692.11 | SF39692.12 |
| EAN | 4251865740860 | 4251865740891 | 4251865740914 | 4251865740921 | 4251865740945 | 4251865740952 | 4251865741102 | 4251865741133 | 4251865741157 | 4251865741164 | 4251865741188 | 4251865741195 |
| Fabrikantnr. | 730086 | 730089 | 730091 | 730092 | 730094 | 730095 | 730110 | 730113 | 730115 | 730116 | 730118 | 730119 |
































































