
Vul je e-mailadres in. We laten je weten zodra het product weer op voorraad is!
Opties kiezen


De opvallende trout area lepel van Zeck
De Zeck Nemu UL is een trout area lepel die verkrijgbaar is in verschillende gewichten en zich onderscheidt door een bijzonder opvallende actie. Al bij de laagste inhaelsnelheid ontwikkelt hij zijn verlokkende spel en genereert intense drukgolven, terwijl hij opvallend lang in het zichtveld van de forel blijft. Vooral wanneer je actieve vissen hebt gevonden, is dit de lepel om ze maximaal te triggeren.
Voor- en achterkant altijd in verschillende kleuren
De Zeck Nemu UL heeft altijd een voor- en achterkant in verschillende kleuren. De voorkant is in elk geval minstens gedeeltelijk gelakt. De achterkant is afhankelijk van het model eveneens gelakt, geanodiseerd of naturel in een metallic-look.
Superscherpe, dundraadig enkelhaken
Voor een maximale beetverzilvering is de Zeck Nemu UL uitgerust met een uiterst scherpe, dundraadig enkelhaken. Bij de hier verkrijgbare modellen heeft hij maat #6 en is voorzien van een kleine weerhaak. Bovendien heeft de haak een PTFE-coating, die zorgt voor een bijzonder glad oppervlak en een uitstekende haakpenetratie.
Niet alleen voor forel
Hoewel de Zeck Nemu UL ontwikkeld is voor het trout area vissen, presteert hij ook uitstekend buiten de forelsvijver. Aan natuurlijke wateren zoals beken en meren vangt hij niet alleen forel, maar ook baarzen, kopvoorn en roofblei. Vooral wanneer die bezig zijn met kleine broedsvis, loont het om de Nemu UL te proberen.
Kenmerken:
- Lepel voor trout area vissen
- bijzonder opvallende actie
- geschikt voor de laagste inhaelsnelheid
- uiterst scherpe, dundraadige enkelhaken met PTFE-coating
- maat #6 met kleine weerhaak
- voor- en achterkant altijd in verschillende kleuren
- diverse varianten en decors beschikbaar
- niet alleen voor forel
| 2.0 g / C-02 | 2.0 g / C-05 | 2.0 g / C-07 | 2.0 g / C-08 | 2.0 g / C-10 | 2.0 g / C-11 | 2.8 g / C-02 | 2.8 g / C-05 | 2.8 g / C-07 | 2.8 g / C-08 | 2.8 g / C-10 | 2.8 g / C-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g |
| Doelvis | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei | Baars, Forel, Kopvoorn, Roofblei |
| Drijfvermogen | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend | Zinkend |
| Type kunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas | Metalen kunstaas, Spoons, Ultralightkunstaas |
| Kleur | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 |
| Haak | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 |
| Opdruk | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst | gewicht ingestanst |
| SKU | SF39689.1 | SF39689.2 | SF39689.3 | SF39689.4 | SF39689.5 | SF39689.6 | SF39689.7 | SF39689.8 | SF39689.9 | SF39689.10 | SF39689.11 | SF39689.12 |
| EAN | 4251865741461 | 4251865741492 | 4251865741515 | 4251865741522 | 4251865741546 | 4251865741553 | 4251865741706 | 4251865741737 | 4251865741751 | 4251865741768 | 4251865741782 | 4251865741799 |
| Fabrikantnr. | 730146 | 730149 | 730151 | 730152 | 730154 | 730155 | 730170 | 730173 | 730175 | 730176 | 730178 | 730179 |

































































